401 アンハイザ−・ブッシュ 米国 飲料 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
402 ジャ−ディン・マセソン 香港 食品・医薬品 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
403 アルベッド ルクセンブルク 鉄鋼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 トイザラス 米国 専門小売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405 九州電力 日本 ガス・電気 10 10 5 0 5 0 10 10 5 0 55
406 リコ− 日本 コンピュ−タ− 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 95
407 ブリティシュポストオフィス 英国 郵便 10 5 0 0 5 10 5 0 0 0 35
408 クベルネール ノルウェー 農工機器 10 5 5 10 5 5 5 10 0 0 55
409 ペシネ− フランス 製鉄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 ゼネラル・エレクトリック 米国 電気機器 - - - - - - - - - - -
411 バンク・オブ・ノバスコシア カナダ 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 ラファールジュ フランス 建材・ガラス 10 10 5 0 10 10 10 0 10 0 65
413 サークイットシティーグループ 米国 専門小売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414 大林組 日本 建設 10 10 5 10 0 0 10 5 0 10 60
415 ウェアハウザ− 米国 製紙 10 10 10 0 5 10 10 5 10 10 80
416 安田火災海上保険 日本 保険 10 10 5 10 5 10 10 10 10 10 90
417 シ−グラム 米国 エンターテイメント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418 マス生命保険 米国 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 ウジナー フランス 鉄鋼 10 10 0 0 5 10 5 0 0 0 40
420 富士重工業 日本 自動車 10 10 5 0 5 5 5 0 0 0 40
421 アデコ スイス その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422 ユニオン・パシフィック 米国 鉄道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
423 住友金属工業 日本 鉄鋼 10 5 5 10 5 5 5 0 0 10 55
424 ジャパンエナジ− 日本 石油 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425 ガズ・デ・フランス フランス ガス・電気 10 10 5 0 5 5 5 0 0 0 40
426 カ−ルシュタット ドイツ 総合小売業 10 5 5 10 5 10 5 0 0 10 60
427 ブリティッシュ・スチ−ル * 英国 鉄鋼 - - - - - - - - - - -
428 ワ−ルプ−ル 米国 電気機器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
429 ドイチュ・ゲノサンシャフツ・バンク ドイツ 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430 ジョ−ジ・ウェストン カナダ 食品・医薬品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431 竹中工務店 日本 建設 10 5 5 0 5 5 10 5 0 10 55
432 アメリカン・ゼネラル 米国 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
433 東海銀行 日本 銀行 経営統合の予定 -
434 ワ−ナ−・ランバ−ト 米国 製薬 10 0 0 0 5 5 0 0 0 0 20
435 神戸製鋼所 日本 鉄鋼 10 10 5 10 5 5 10 10 5 10 80
436 エジソン・インタ−ナショナル 米国 ガス・電気 10 5 5 0 5 5 10 0 10 0 50
437 エ−ル・フランス フランス 航空会社 10 5 5 0 5 10 10 5 0 0 50
438 グレ−ト・アトランティック・アンド・パシフィック・ティ− 米国 食品・医薬品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
439 積水ハウス 日本 建設 10 10 5 0 5 10 10 0 0 0 50
440 パワ−・コ−ポレ−ション・オブ・カナダ カナダ 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
441 ベスト・バイ 米国 専門小売業 サイトは一時的に利用できない -
442 ジレット フランス 製鉄 10 5 5 0 5 10 10 5 10 0 60
443 イ−ライ・リリ− 米国 製薬 10 5 5 0 5 5 10 5 5 0 50
444 韓国電力公社 韓国 ガス・電気 10 5 5 0 5 5 5 0 5 0 40
445 住友電気工業 日本 製鉄 10 10 5 0 0 0 10 5 5 10 55
446 旭硝子 日本 建材・ガラス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 フリ−ト・ファイナンシャル・グル−プ 米国 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 イタリア商業銀行 イタリア 銀行 英語サイトなし -
449 大日本印刷 日本 出版・印刷 10 5 5 0 0 0 5 5 5 10 45
450 CSX 米国 鉄道 10 10 5 0 5 10 10 10 5 10 75
451 テネット・ヘルスケア 米国 保健医療 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452 エデカ・セントラル ドイツ 卸売業 英語サイトなし -
453 雪印乳業 日本 食品 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20
454 P&O 英国 その他 10 10 5 0 5 10 10 10 0 0 60
455 サン・マイクロシステムズ 米国 コンピュ−タ− 10 5 5 5 5 5 10 0 0 0 45
456 SEPI スペイン 航空会社 英語サイトなし -
457 ヒュ−マナ 米国 保健医療 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
458 DDI 日本 通信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
459 出光興産 日本 石油 10 10 5 0 5 10 10 10 5 0 65
460 浦項総合製鉄 韓国 鉄鋼 10 0 5 0 0 0 10 0 0 0 25
461 JR東海 日本 鉄道 10 5 5 0 10 5 0 0 0 0 35
462 凸版印刷 日本 出版・印刷 10 10 5 0 5 5 5 10 10 10 70
463 ナイキ 米国 その他 10 5 5 0 5 10 10 0 10 0 55
464 パシフィケア・ヘルス・システムズ 米国 保健医療 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 高島屋 日本 総合小売業 10 5 0 0 10 5 0 0 5 0 35
466 アエロスパシエル フランス 航空機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
467 王子製紙 日本 製紙 10 10 5 0 5 5 10 0 5 0 50
468 JR西日本 日本 鉄道 10 5 5 10 5 10 10 0 0 10 65
469 川崎重工業 日本 農工機器 10 10 5 10 5 10 5 5 0 0 60
470 LG電子 韓国 電気機器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
471 リミテッド 米国 専門小売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
472 キャセイ・ライフ 台湾 保険 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
473 フォ−タム フィンランド 石油 10 10 5 10 10 10 10 0 0 10 75
474 ペトロナス マレーシア 石油 10 10 0 0 0 0 10 0 5 0 35
475 スコティッシュ・ウィドウズ・ファンド 英国 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
476 サン・ライフ・アシュランス・カナダ カナダ 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
477 協栄生命保険 日本 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
478 H.J.ハインツ 米国 食品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
479 川鉄商事 日本 商社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
480 旭化成工業 日本 化学 10 10 5 0 5 0 5 10 5 10 60
481 クレディッタウシュタルト・フュー・ヴィーダアウフバウ ドイツ 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482 アストラゼネカ 英国 製薬 10 10 5 0 5 10 10 0 0 10 60
483 UPM・キンメネ フィンランド 製紙 10 10 5 10 5 5 10 5 0 10 70
484 ノードイチェ・ランデスバンク ドイツ 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
485 チャイニーズ・ペトロリアム 台湾 石油 英語サイトはダウン -
486 セント・ポ−ル 米国 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
487 シュパ−ル・ハンデルス ドイツ 食品・医薬品 英語サイトなし -
488 CBS 米国 エンターテイメント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
489 リア− 米国 自動車 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15
490 ギャップ 米国 専門小売業 10 0 0 10 5 5 10 0 0 0 40
491 ノ−スウェスト航空 米国 航空会社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
492 グレ−ト・ユニバ−サル・ストア−ズ 英国 専門小売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
493 トロント・ドミニオン・バンク カナダ 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
494 オフィス・デポ 米国 専門小売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
495 コルゲ−ト・パルモリブ 米国 家庭用品・化粧品 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20
496 バ−リントン・ノ−ザン・サンタフェ 米国 鉄道 10 5 5 10 5 5 10 5 0 0 55
497 デグサ ドイツ 化学 10 10 10 10 5 10 10 10 0 0 75
498 三井不動産 日本 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
499 ジョン・ハンコク・生命保険 米国 保険 サイトは構築中 -
500 ノ−スロップ・グラマン 米国 航空機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   * 合併しました

 

各カテゴリーの定義:
企業名: 会社名
国名: 本社の所在国
業種: フォーチュン誌による業種
エコ情報: 環境関連情報がサイトに掲載されているかどうか。(ある=10, ない=0)
位置づけ: トップページからのアクセス性。
(ワンクリック=10, ツークリック、トップからのメニューアイテム、効果的な検索機能=5, スリークリック以上=0)
クォリティー: 全体の環境関連情報の質、更新の頻度や情報の話題性など。(優=10, 普通=5, 劣=0)
連絡先: 環境関連情報の担当部署への連絡方法の評価。
(e-mail,チャット,TEL番号,FAX番号の掲載=10, 住所のみ掲載=5, 環境部署への連絡先がない=0)
デザイン: サイトのビジュアル的デザイン性。(優=10, 普通=5, 劣=0)
使いやすさ: ユーザーインタフェースが使いやすく、ロジカルで分かりやすいか。(優=10, 普通=5, 劣=0)
環境宣言: 環境に関する会社の明快な方針をサイト上で表明しているか。
環境への会社のコミットメントをウェブサイトでアピールしているかの評価。 (明快な環境宣言=10,曖昧=5, ない=0)
環境報告書: オンラインでの環境報告書の有用性。 (多量のhtml形式の報告書=10, 多量のpdf形式の報告書=5, それ以外=0)
支援: 厳密に利害を目的にした一般企業活動以外に奨学金、スポンサー活動、寄付、ボランティア活動など、
環境活動や団体を積極的にサポートしていることをサイト上でアピールしているか。 (注目すべきもの=10, 乏しい=5, 掲載なし=0)
受賞・資格: 外部から会社への環境関連の受賞歴や資格の獲得などの実績がサイトに掲載されているか。 (ある=10, ない=0)
総合評価: 上記の数値を合計した100点満点の評価。