301 バ−クシャ−・ハサウェ− 米国 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 マン ドイツ 自動車 10 5 5 0 0 5 10 10 0 0 45
303 ディ−ア 米国 農工機器 10 5 0 0 0 0 0 5 5 10 35
304 Sinochem 中国 商社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 デンソ− 日本 自動車 10 5 5 0 5 5 10 10 5 10 65
306 バ−ゲン・ブランズウィック カナダ 卸売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 シャ−プ 日本 電気機器 10 10 10 10 5 5 10 5 5 10 80
308 ウィン・ディキシ−・ストア−ズ 米国 食品・医薬品 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
309 バンクグゼルシャフト・ベルリン ドイツ 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 アクゾ・ノベル オランダ 化学 10 5 5 5 5 5 10 10 0 0 55
311 マ−ク&スペンサ− 英国 総合小売業 10 0 0 0 5 5 0 0 0 0 20
312 スカンジア・グループ スウェーデン 保険 10 5 5 10 5 10 10 0 0 0 55
313 カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマ−ス カナダ 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 豊田通商 日本 商社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 ロイヤル・バンク・オブ・カナダ カナダ 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 フル−ア− 米国 建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 アメリカン・ホ−ム・プロダクツ 米国 製薬 10 5 0 5 0 0 5 0 0 0 25
318 エマ−ソン・エレクトリック 米国 電気機器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 イタウサ・インベストメントイタウ ブラジル 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 コカ・コ−ラ・エンタ−プライジ−ズ 米国 飲料 10 5 5 0 5 0 10 0 5 10 50
321 メイ・デパ−トメント・ストア− 米国 総合小売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 イ−ストマン・コダック 米国 精密機器 10 5 5 0 10 5 10 10 10 10 75
323 スミスクライン・ビ−チャム 英国 製薬 10 10 5 10 5 10 10 10 5 10 85
324 LG商事 韓国 商社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 ユニ・クレディト・イタリア−ノ イタリア 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 グラクソ・ウェルカム 英国 製薬 10 5 5 0 5 5 10 5 0 10 55
327 ジョ−ジア・パシフィック 米国 製紙 10 5 10 0 5 10 10 10 10 10 80
328 アトランティック・リッチフィ−ルド * 米国 石油 - - - - - - - - - - -
329 リバティーミューチュアル保険 米国 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 ケ−ブル・アンド・ワイヤレス 英国 通信 10 5 5 10 5 10 10 10 10 10 85
331 ネイションワイド・インシュランス・エンタープライズ 米国 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 バンコ・インテサ イタリア 銀行 英語サイトなし -
333 ニュースコープ 米国 エンターテイメント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 鹿島 日本 建設 10 5 5 10 5 10 10 10 10 10 85
335 グル−パマ・ガン フランス 保険 サイトなし -
336 ノルクス・ハイドロ ノルウェー 化学 10 10 5 0 5 5 10 5 10 5 65
337 ルフトハンザ ドイツ 航空会社 10 0 10 10 5 5 10 0 0 0 50
338 日本通運 日本 郵便 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15
339 IBP 米国 食品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 ダナ 米国 自動車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 ベルトルスマン ドイツ 出版・印刷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 ロレアル フランス 家庭用品・化粧品 サイトはダウン -
343 ナショナル・オ−ストラリア・バンク オーストラリア 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 ワシントン・ミュ−チュアル 米国 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 ライト・エ−ド 米国 食品・医薬品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 ウェ−スト・マネ−ジメント 米国 その他 10 10 0 0 5 10 0 0 0 0 35
347 トランス・カナダ・パイプラインズ カナダ エネルギー 10 10 5 0 5 10 10 0 10 10 70
348 いすゞ自動車 日本 自動車 10 0 5 0 5 5 10 5 5 10 55
349 太陽生命保険 日本 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 グッドイヤー 米国 ゴム・プラスチック製品 10 5 5 0 5 10 10 10 0 10 65
351 ジョンソン・コントロ−ルズ スイス 食品・医薬品 10 5 0 0 0 0 0 0 0 5 20
352 ユ−ティリコ−プ・ユナイテッド 米国 ガス・電気 10 5 0 0 5 10 5 0 0 0 35
353 ミグロス スイス 食品・医薬品 英語サイトなし -
354 ASDA 英国 食品・医薬品 10 0 5 0 0 10 10 0 5 0 40
355 アルストム フランス 農工機器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 清水建設 日本 建設 10 5 5 0 5 5 10 0 0 10 50
357 農林中央金庫 日本 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
358 アボット・ラボラトリ−ズ 米国 製薬 10 5 5 0 5 5 10 5 5 10 60
359 オット・ヴェルサンド ドイツ 専門小売業 英語サイトなし -
360 セーフウェイ 英国 食品・医薬品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 マクドナルド 米国 その他 10 5 10 0 5 5 5 ? ? ? 40
362 COFCO 中国 商社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 セントリカ 英国 ガス・電気 10 10 0 0 5 10 10 0 5 0 50
364 US ウェスト 米国 通信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365 キングフィッシャ− 英国 専門小売業 10 5 5 0 5 0 0 0 0 10 35
366 タイコ・インタ−ナショナル 米国 電気機器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 キンバリ−・クラ−ク 米国 製紙 10 5 5 0 10 5 10 0 10 0 55
368 ラガルデール・グループ フランス 出版・印刷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 日本航空 日本 航空会社 10 10 5 0 5 10 10 10 5 0 65
370 ロウズ 米国 専門小売業 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
371 リ−ガル&ゼネラル 英国 保険 10 5 5 5 5 10 10 0 5 0 55
372 ヘンケル ドイツ 化学 10 10 10 10 5 10 10 5 10 10 90
373 ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド 英国 銀行 - - - - - - - - - - -
374 バイアコム 米国 エンターテイメント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 パブリックス・スーパー・マーケッツ 米国 食品・医薬品 サイトなし -
376 バンカ−ス・トラスト銀行 米国 銀行 サイトはダウン -
377 東北電力 日本 ガス・電気 10 10 10 10 5 10 10 10 5 10 90
378 トスコ 米国 石油 10 0 0 0 5 5 0 0 10 0 30
379 シュランベルジャ− 米国 その他 10 5 5 0 5 5 10 0 0 10 50
380 電通 日本 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381 メタルゲゼルシャフト ドイツ 商社 10 0 0 0 5 5 0 0 0 0 20
382 三菱化学 日本 化学 10 5 5 0 5 5 10 10 5 10 65
383 TRW 米国 自動車 10 10 ? 0 0 0 0 0 0 0 20
384 テルストラ オーストラリア 通信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 フールワース オーストラリア 食品・医薬品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
386 フィリップス・ペトロ−リアム 米国 石油 10 10 5 0 5 10 10 5 0 10 65
387 ペトロフィナ * ベルギー 石油 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 バンク・オブ・モントリオ−ル カナダ 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
389 ブリティッシュ・エアロスペ−ス 英国 航空機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 JTB 日本 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391 大同生命保険 日本 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392 千代田生命保険 日本 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 テクストロン 米国 航空機 10 ? 0 0 0 0 0 0 0 0 10
394 テック・デ−タ 米国 卸売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
395 エンタジ− 米国 ガス・電気 10 10 5 0 5 10 10 0 5 0 55
396 リライアント・エナジ− 米国 ガス・電気 10 5 5 0 5 10 10 0 10 10 65
397 ストラ・エンソ フィンランド 製紙 10 10 5 10 5 5 10 5 0 10 70
398 サザン 米国 ガス・電気 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 80
399 スズキ 日本 自動車 10 5 5 0 5 5 10 5 0 10 55
400 富士写真フイルム 日本 精密機器 10 5 5 0 5 5 10 5 5 10 60
   * 合併しました

 

各カテゴリーの定義:
企業名: 会社名
国名: 本社の所在国
業種: フォーチュン誌による業種
エコ情報: 環境関連情報がサイトに掲載されているかどうか。(ある=10, ない=0)
位置づけ: トップページからのアクセス性。
(ワンクリック=10, ツークリック、トップからのメニューアイテム、効果的な検索機能=5, スリークリック以上=0)
クォリティー: 全体の環境関連情報の質、更新の頻度や情報の話題性など。(優=10, 普通=5, 劣=0)
連絡先: 環境関連情報の担当部署への連絡方法の評価。
(e-mail,チャット,TEL番号,FAX番号の掲載=10, 住所のみ掲載=5, 環境部署への連絡先がない=0)
デザイン: サイトのビジュアル的デザイン性。(優=10, 普通=5, 劣=0)
使いやすさ: ユーザーインタフェースが使いやすく、ロジカルで分かりやすいか。(優=10, 普通=5, 劣=0)
環境宣言: 環境に関する会社の明快な方針をサイト上で表明しているか。
環境への会社のコミットメントをウェブサイトでアピールしているかの評価。 (明快な環境宣言=10,曖昧=5, ない=0)
環境報告書: オンラインでの環境報告書の有用性。 (多量のhtml形式の報告書=10, 多量のpdf形式の報告書=5, それ以外=0)
支援: 厳密に利害を目的にした一般企業活動以外に奨学金、スポンサー活動、寄付、ボランティア活動など、
環境活動や団体を積極的にサポートしていることをサイト上でアピールしているか。 (注目すべきもの=10, 乏しい=5, 掲載なし=0)
受賞・資格: 外部から会社への環境関連の受賞歴や資格の獲得などの実績がサイトに掲載されているか。 (ある=10, ない=0)
総合評価: 上記の数値を合計した100点満点の評価。