201 コカ・コ−ラ 米国 飲料 10 5 5 0 5 5 10 0 10 0 50
202 エイゴン オランダ 保険 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15
203 BCE カナダ 通信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 ラボバンク オランダ 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 ダウ・ケミカル 米国 化学 10 10 5 0 5 5 10 5 10 10 70
206 J.P.モルガン 米国 銀行 10 0 0 0 0 0 5 0 10 0 25
207 サムスン電子 韓国 電気機器 10 5 5 0 5 10 10 5 5 10 65
208 ピノ−プランタン・グル−プ フランス 総合小売業 - - - - - - - - - - -
209 ブリストル・マイヤ−ズ・スクイップ 米国 製薬 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 90
210 デル・コンピュ−タ− 米国 コンピューター 10 5 5 0 5 5 10 10 10 10 70
211 サンタンデ−ル スペイン 銀行 - - - - - - - - - - -
212 フェデラル 米国 金融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 IRI イタリア 農工機器 - - - - - - - - - - -
214 MCI・ワ−ルドコム 米国 通信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 デュ−ク・エナジ− 米国 ガス・電気 10 5 10 0 5 5 10 10 10 10 75
216 ノ−ザンテレコム カナダ 電気機器 10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 80
217 UAL 米国 航空会社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 オ−トネ−ション 米国 専門小売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 SNCF フランス 鉄道 10 5 0 10 0 10 10 10 0 0 55
220 ス−パ−バリュ− 米国 卸売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 アビー・ナショナル 英国 銀行 10 0 0 0 0 5 10 0 5 0 30
222 ユナイテッド・ヘルスケア 米国 保健医療 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 ハリバ−トン 米国 建設 10 5 5 10 5 5 5 10 10 0 65
224 兼松 日本 商社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 アメリテック 米国 通信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 ブロ−クン・ヒル・プロプライエタリ− オーストラリア 鉱業・原油 10 10 5 0 5 5 10 10 10 0 65
227 スプリント 米国 通信 10 0 10 0 10 0 0 0 10 0 40
228 ブイグ フランス 建設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 ブリヂストン 日本 ゴム・プラスチック製品 10 5 5 0 0 5 10 0 0 10 45
230 ドイツ鉄道 ドイツ 鉄道 - - - - - - - - - - -
231 ナビスコ・ホ−ルディングズ 米国 食品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 ロシェ・ホ−ルディング スイス 製薬 10 10 10 10 5 10 10 0 0 0 65
233 中部電力 日本 ガス・電気 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 95
234 ノーリッチ・ユニオン 英国 保険 10 0 0 0 0 5 10 0 0 0 25
235 エレクトロニック・デ−タ・システムズ 米国 コンピューターサービス・ソフトウェア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 ブラデスコ銀行 ブラジル 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 さくら銀行 日本 銀行 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20
238 AMP オーストラリア 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 東京海上火災保険 日本 保険 10 5 10 0 5 5 10 10 10 10 75
240 フランツハニエル ドイツ 卸売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 スイス再保険 スイス 保険 10 10 5 10 0 10 5 5 5 0 60
242 コンパニー・フィナンシェール・ド・パリバ フランス 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 第一勧業銀行 日本 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 ドイツポスト ドイツ 郵便 - - - - - - - - - - -
245 RAO Gazprom ロシア エネルギー 10 5 0 0 0 5 10 0 0 0 30
246 ア−チャ−・ダニエルズ・ミッドランド 米国 食品 10 5 0 0 0 0 10 0 0 0 25
247 マツダ 日本 自動車 10 5 5 0 5 5 10 0 0 0 40
248 ハリファックス 英国 銀行 10 5 5 10 5 5 10 0 5 0 55
249 安田生命保険 日本 保険 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
250 アルバ−トソンズ 米国 食品・医薬品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 カ−ディナル・ヘルス アイルランド 卸売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 FDX 米国 郵便 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 フェデレ−テッド・デパ−トメント・ストア−ズ 米国 総合小売業 10 0 0 0 5 0 10 0 0 0 25
254 ラ・ポスト フランス 郵便 - - - - - - - - - - -
255 グループ・カジノ フランス 食品・医薬品 - - - - - - - - - - -
256 RAG ドイツ 鉱業・原油 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 レプソル スペイン 石油 10 5 5 0 5 10 10 10 5 10 70
258 インペンシス 英国 農工機器 10 5 0 0 0 5 10 0 0 0 30
259 ペトロブラス ブラジル 石油 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 80
260 スイス生命保険 スイス 保険 10 0 0 0 5 5 0 0 0 0 20
261 アルコア 米国 鉄鋼 10 5 5 0 5 5 10 10 10 10 70
262 インペリアル・ケミカル・インダストリ−ズ 英国 化学 10 10 5 10 10 10 10 10 5 10 90
263 シスコ 米国 卸売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 ウォルグリ−ン 米国 食品・医薬品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 CVS 米国 食品・医薬品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 アライドシグナル * 米国 航空機 - - - - - - - - - - -
267 バイエルン州立銀行 ドイツ 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 フレミング 米国 卸売業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 ハ−トフォ−ド・ファイナンシャル・サ−ビシ−ズ 米国 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチャリング 米国 精密機器 10 5 10 10 5 5 10 10 10 10 85
271 JT(日本たばこ産業) 日本 たばこ 10 10 5 0 0 5 10 10 0 10 60
272 フレッド・メイヤー 米国 食品・医薬品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 スタンダード・ライフ・アシュランス 英国 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 エレクトロラックス スウェーデン 電気機器 10 10 5 0 5 5 5 0 0 10 50
275 英国航空 英国 航空会社 10 5 5 0 5 5 10 5 5 0 50
276 テキサス・ユ−ティリティ−ズ 米国 ガス・電気 10 10 5 0 5 5 10 10 5 10 70
277 三洋電機 日本 電気機器 10 10 5 10 5 5 10 10 5 10 80
278 インドオイル インド 石油 10 10 5 0 5 0 0 0 5 10 45
279 ロ−ヌ・プ−ラン * フランス 化学 - - - - - - - - - - -
280 ファイザ− 米国 製薬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 ノースウェスタン保険 米国 保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 タイム・ワ−ナ− 米国 エンターテイメント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 ノキア フィンランド 電気機器 10 10 10 0 5 5 10 10 0 10 70
284 マイクロソフト 米国 コンピューターサービス・ソフトウェア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 サムスン生命保険 韓国 保険 10 5 0 5 5 0 0 0 10 10 45
286 マイカル 日本 総合小売業 10 5 5 10 5 5 10 5 5 0 60
287 ビルバオ・ビスカヤ銀行 スペイン 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 グル−プ・ダノン フランス 食品 10 5 5 0 5 5 0 0 5 10 45
289 コ−ルズ・マイヤ− オーストラリア 食品・医薬品 10 5 5 0 0 5 10 0 5 10 50
290 デレーズ・ル・リオン ベルギー 食品・医薬品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 グループ・ケス・デパーニュ フランス 銀行 - - - - - - - - - - -
292 モンテディソン イタリア 化学 10 10 5 0 5 5 10 0 0 0 45
293 日石三菱 日本 石油 10 5 10 10 5 5 10 10 5 10 80
294 ダイネジ− 米国 エネルギー 10 5 0 0 0 0 10 0 0 0 25
295 サンパオロ・IMI イタリア 銀行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 NKK(日本鋼管) 日本 鉄鋼 10 10 10 0 5 5 10 10 5 10 75
297 デルタ航空 米国 航空会社 10 0 10 0 5 0 10 10 10 10 65
298 スタットオイル ノルウェー 石油 - - - - - - - - - - -
299 ミシュラン フランス ゴム・プラスチック製品 10 5 - - - - - - - - 15
300 大成建設 日本 建設 10 10 5 0 5 5 10 5 0 10 60
   * 合併しました

 

各カテゴリーの定義:
企業名: 会社名
国名: 本社の所在国
業種: フォーチュン誌による業種
エコ情報: 環境関連情報がサイトに掲載されているかどうか。(ある=10, ない=0)
位置づけ: トップページからのアクセス性。
(ワンクリック=10, ツークリック、トップからのメニューアイテム、効果的な検索機能=5, スリークリック以上=0)
クォリティー: 全体の環境関連情報の質、更新の頻度や情報の話題性など。(優=10, 普通=5, 劣=0)
連絡先: 環境関連情報の担当部署への連絡方法の評価。
(e-mail,チャット,TEL番号,FAX番号の掲載=10, 住所のみ掲載=5, 環境部署への連絡先がない=0)
デザイン: サイトのビジュアル的デザイン性。(優=10, 普通=5, 劣=0)
使いやすさ: ユーザーインタフェースが使いやすく、ロジカルで分かりやすいか。(優=10, 普通=5, 劣=0)
環境宣言: 環境に関する会社の明快な方針をサイト上で表明しているか。
環境への会社のコミットメントをウェブサイトでアピールしているかの評価。 (明快な環境宣言=10,曖昧=5, ない=0)
環境報告書: オンラインでの環境報告書の有用性。 (多量のhtml形式の報告書=10, 多量のpdf形式の報告書=5, それ以外=0)
支援: 厳密に利害を目的にした一般企業活動以外に奨学金、スポンサー活動、寄付、ボランティア活動など、
環境活動や団体を積極的にサポートしていることをサイト上でアピールしているか。 (注目すべきもの=10, 乏しい=5, 掲載なし=0)
受賞・資格: 外部から会社への環境関連の受賞歴や資格の獲得などの実績がサイトに掲載されているか。 (ある=10, ない=0)
総合評価: 上記の数値を合計した100点満点の評価。